রাস্তা বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | রাস্তার ধরণ | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | ভাল | মোটামুটি ভাল | ভাল নয় | মন্তব্য |
০১ | কাঁচা | ২৯.৭২ | ৬০% | ২০% | ২০% | ২০১৬ সালের জরিপ |
০২ | ডব্লিউবিএম | |||||
০৩ | আরসিসি/ কার্পেটিং | ৬২.০০ | ৮০% | ১২% | ৮% | ঐ |
০৪ | সলিং/এইচ বি বি | ৩৮.২৪ | ৭০% | ১৮% | ১২% | ঐ |
০৫ | এইচ বি বি | |||||
০৬ | কার্পেটিং |
ড্রেন বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | ড্রেনের ধরণ | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | মেরামতের প্রয়োজন(কিঃমিঃ) | মেরামতের প্রয়োজন নেই(কিঃমিঃ) | মন্তব্য |
০১ | প্রাইমারী খাল/ড্রেন | ১৯.০১ | ২০১৬ সালের জরিপ | ||
০২ | কাঁচা ড্রেন | ঐ | |||
০৩ | ব্রিক ড্রেন | ৫.০০ | ঐ | ||
০৪ | আরসিসি ড্রেন | ৩২.০০ | ঐ |
ব্রিজ কালভাট বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | ধরণ | সংখ্যা | মেরামতের প্রয়োজন | মেরামতের প্রয়োজন নয় | মন্তব্য |
০১ | কালভাট | ||||
০২ | ব্রিজ |
সড়ক বাতি বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | সড়ক বাতির সংখ্যা | সড়কের দৈর্ঘ্য; | সড়ক বাতির কভারেজ(%) | মাসিক সড়ক বাতির বিল(টাকা) | সড়ক বাতির বিলের বকেয়ার পরিমাণ |
০১ |
অবকাঠামোগত বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
০১ | খাবার হোটেল | |||
০১ | আবাসিক হোটেল | |||
০৩ | ফায়ার সার্ভিস | |||
০৪ | পুলিশ ষ্টেশন | |||
০৫ | ক্লিনিক | |||
০৬ | হাসপাতাল | |||
০৭ | ষ্টেশন | |||
০৮ | লঞ্চ/ষ্টীমার ঘাট | |||
০৯ | ট্রাক র্টামিনাল | |||
১০ | ||||
১১ | বাজার | |||
১২ | হাট-বাজার | |||
১৩ | বাস র্টামিনাল | |||
১৪ |
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | পৌরসভা | বিবরণ | সংখ্যা/আয়তন/পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | হবিগঞ্জ | পিক আপ | ||
০২ | হবিগঞ্জ | ভ্যানগাড়ী | ||
০৩ | হবিগঞ্জ | ঠেলাগাড়ির সংখ্যা | ||
০৪ | হবিগঞ্জ | গার্বেজ ট্রাক |