স্বাস্ব্য বিষয়ক তথ্য
| নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
| ০১ | পৌরসভা পরিচালিত ক্লিনিক | ১ টি | চালু | |
| ০২ | পৌরসভা পরিচালিত হাসপাতাল | নাই | ||
| ০৩ | ইপিআই সেন্টার | ১০ টি | চালু | |
| ০৪ | বেসরকারি ক্লিনিক | ৩২ টি | ঐ | |
| ০৫ | বেসরকারি হাসপাতাল | ১০ টি | ঐ | |
| ০৬ | সরকার পরিচালিত ক্লিনিক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান | ২ টি | ঐ | |
| ০৭ | সরকারি হাসপাতাল | ১ টি | ঐ | |
| ০৮ | পশু জবাইখানার সংখ্যা এবং বর্তমান অবস্থা | ১ টি | ঐ |







