ট্রেড লাইসেন্স বিষয়ক তথ্য
| ক্রমিক নং | পৌরসভা | অর্থ বছর | মোট লাইসেন্স | মোট দাবী | মোট আদায় |
| ০১ | হবিগঞ্জ | ২০২০-২১ | ২৯০৯ | ৫৫০০০০০ | ৫৩৮৪৮৫০ |
| ০২ | হবিগঞ্জ | ২০২১-২২ | ২৯৮১ | ৬০০০০০০ | ৫৫৮০২৫০ |
| ০৩ | হবিগঞ্জ | ২০২২-২৩ | ৩২৬৬ | ৬৫০০০০০ | ৬১৯১২৫০ |
| ০৪ | হবিগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ৩১৭০ | ৭০০০০০০ | ৫৯৩৮৭৭০ |
| ০৫ | হবিগঞ্জ | ২০২৪-২৫ | ২৭৯৯ | ৭৫০০০০০ | ৫৬১৩৩৫০ |
| ০৬ | হবিগঞ্জ | ২০২৫-২৬ | |||
| ০৭ | হবিগঞ্জ | ২০২৬-২৭ | |||
| ০৮ | হবিগঞ্জ | ২০২৭-২৮ |






